Marca: Odontobras
ANVISA Nº: NR 80168639001
ESTUFAS BACTERIOLÓGICAS são fabricadas para utilização em laboratórios de investigação de patologias clínicas e eventualmente em patologia cirúrgica e microbiótica onde praticamente todas as culturas bacteriológicas são incubadas à temperatura constante (geralmente 37ºC) por tempo variável, para crescimento e multiplicação de microrganismos. A Estufa é digital com temperatura de +5°C a 70ºC.
PAINEL DE CONTROLE
- LED indicador das fases do processo;
- Adesivo do painel em policarbonato;
- Chave geral liga/desliga;
- Porta fusível;
- Controlador eletrônico.
GABINETE
- Chapa de aço carbono SAE 1020;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo;
- Porta com puxador anatômico e abertura para direita;
- Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta;
- Pintura interna eletrostática em epóxi liso;
- Trilhos internos para deslocamento das bandejas;
- Sistema de fecho tipo rolete;
- Vedação com perfil de silicone de alta temperatura;
- Possui suspiro giratório na parte superior para permitir a saída de ar expandido pelo aquecimento ou acomodação do termômetro.
OPCIONAIS
- Interno e/ou externo em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho;
- Certificação de Calibração RBC/ INMETRO do controlador de temperatura;
- Certificação de Calibração RBC/ INMETRO do equipamento;
- Controlador de rampas e patamares com saída de 4 a 20 mA para registro e monitoramento de temperatura via software;
- Alarme sonoro;
- Iluminação da câmara;
- Termostato eletromecânico de segurança contra superaquecimento (estufas de bancada de 11L até 336L);
- Circulação de ar para estufas a partir de 30L.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
TEMPERATURA DE TRABALHO | Ambiente +5°C até 70°C (outras sob consulta) |
SISTEMA DE SEGURANÇA | Interno, contra super aquecimento |
CONTROLE DE TEMPERATURA | Digital com PID e autotuning |
DISPLAY | LED 4 dígitos |
RESOLUÇÃO | 0,1°C para indicação da temperatura de processo |
TIMER | Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto |
INDICAÇÃO DE PROCESSO | LED |
SENSOR DE TEMPERATURA | PT 100 |
CABO DE ALIMENTAÇÃO | Cabo de alimentação e plug com 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 |
HOMOGENEIDADE TÉRMICA | +/- 1°C |
PRECISÃO DO SISTEMA | +/- 1°C |
ISOLAMENTO TÉRMICO | Lã de vidro, inclusive nas portas |
CIRCULAÇÃO DE AR | Convecção natural, livre de ruídos |
SISTEMA DE AQUECIMENTO | Resistência blindada |
ALIMENTAÇÃO | Bivolt até 336L. Maiores litragens definir 110V ou 220V |
VIDRO | Temperado, com cantos arredondados e espessura de 6mm |
INFORMAÇÕES DO MODELO:
Modelo | Medidas Internas | Medidas Externas | Capacidade | Voltagem | Nº de Bandejas | Potência |
ECB 11L | 15 X 29 X 25 CM | 30 X 40 X31 CM | 11 LITROS | Bivolt | 02 | 350 WATTS |
ECB 13L | 23 X 25 X 23 CM | 43 X36 X 36 CM | 13 LITROS | Bivolt | 02 | 350 WATTS |
ECB 21L | 32 X 24 X 28 CM | 50 X 42 X 40 CM | 21 LITROS | Bivolt | 02 | 350 WATTS |
ECB 30L | 32 X 31 X 30 CM | 52 X 42 X 39 CM | 30 LITROS | Bivolt | 03 | 350 WATTS |
ECB 40L | 34 X 34 X 36 CM | 55 X 45 X 52 CM | 40 LITROS | Bivolt | 03 | 350 WATTS |
ECB 64L | 40 X 40 X 40 CM | 61 X 51 X 56 CM | 64 LITROS | Bivolt | 03 | 600 WATTS |
ECB 85L | 45 X 45 X 42 CM | 66 X 56 X 57 CM | 85 LITROS | Bivolt | 03 | 600 WATTS |
ECB 110L | 53 X 48 X 42 CM | 75 X 60 X 51 CM | 110 LITROS | Bivolt | 03 | 600 WATTS |
ECB 150L | 60 X 50 X 50 CM | 85 X 61 X 58 CM | 150 LITROS | Bivolt | 03 | 600 WATTS |
DIGITAL INTERNO CARBONO:
- Foto Meramente Ilustrativa
A estufa bacteriológica, também chamada de estufa microbiológica ou Incubadora Microbiológica tem por função propiciar um ambiente ideal para o crescimento bacteriano, mantendo a temperatura constante e precisa. Ela é utilizada em laboratórios de patologia e microbiologia, análises clínicas e também na indústria
Deixe seu comentário e sua avaliação