


Disponibilidade: até 7 dias + tempo de transporte
Passe o mouse e veja as formas de pagamento:
| 1x | R$ 4151,50 (5% de desconto) |
| 1x | R$ 4370,00 (sem juros) |
| 2x | R$ 2185,00 (sem juros) |
| 3x | R$ 1456,67 (sem juros) |
| 4x | R$ 1092,50 (sem juros) |
| 5x | R$ 874,00 (sem juros) |
| 6x | R$ 728,33 (sem juros) |
| 1x | R$ 4370,00 (sem juros) |
| 2x | R$ 2185,00 (sem juros) |
| 3x | R$ 1456,67 (sem juros) |
| 4x | R$ 1092,50 (sem juros) |
| 5x | R$ 874,00 (sem juros) |
| 6x | R$ 728,33 (sem juros) |
| 1x | R$ 4370,00 (sem juros) |
| 2x | R$ 2185,00 (sem juros) |
| 3x | R$ 1456,67 (sem juros) |
| 4x | R$ 1092,50 (sem juros) |
| 5x | R$ 874,00 (sem juros) |
| 6x | R$ 728,33 (sem juros) |
| 1x | R$ 4370,00 (sem juros) |
| 2x | R$ 2185,00 (sem juros) |
| 3x | R$ 1456,67 (sem juros) |
| 4x | R$ 1092,50 (sem juros) |
| 5x | R$ 874,00 (sem juros) |
| 6x | R$ 728,33 (sem juros) |
O oxímetro de mesa Care Vision OM-100 agrega o que há de melhor em tecnologia, praticidade e desempenho. Desenvolvido para monitorização contínua de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, permite a monitorização de paciente com baixa perfusão e em movimentação.
Sua tela mista desenvolvida em LED colorido e LCD permite ao profissional uma excelente visualização, mesmo em ambientes com claridade extrema.
Precisão de SpO2 em situações de baixa perfusão ou durante movimentação do paciente;
Leve e compacto, com alça de transporte, excelente para uso em beira de leito;
Tendência não volátil de até 72 horas;
Bateria interna recarregável;
Uso adulto, pediátrico e neonatal;
Painel com duplo display: LED colorido e LCD;
Sistema de segurança anti-desconexão do sensor;
Alarmes sonoros e visuais;
Saída RS-232 para comunicação com impressora ou computador
ANVISA: 80319290006

Copyright Saúde Shop 2007 - 2012 Todos os direitos reservados